Tcl 50 Nxtpaper - Tcl
- Ecran 6.78"
- Réseau 5G
- Mémoire 256 Go / RAM 8 Go
- Android
- 6300
- Double SIM
- Couleur Midnight Blue Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur TCL 50 NXTPAPER 5G 6.78" Double SIM Android 14 USB Type - C 8 Go 256 Go 5010 mAh Bleu< - Téléphone TCL 50 NXTPAPER
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
TCL 50 NXTPAPER 5G 6.78" Double SIM Android 14 USB Type-C 8 Go 256 Go 5010 mAh Bleu
2 avis
Neuf dès 197,52 €
-
TCL K70 4G 6.8" Android 16.0 USB Type-C 4 Go 128 Go 5200 mAh Gris
Neuf dès 173,00 €
-
TCL 60 R 128 Go Blanc pur
Neuf dès 179,90 €
-
TCL 60 SE NXTPAPER 256 Go Vert menthe
Neuf dès 168,99 €
-
TCL 60 SE NXTPAPER 256 Go Gris
1 avis
Neuf dès 175,99 €
-
TCL 60 5G 6.7" Double SIM Android 15 USB Type-C 6 Go 256 Go 5200 mAh Gris
Neuf dès 169,99 €
Occasion dès 182,99 €
-
TCL 50 NXTPAPER 256 Go Gris
Neuf dès 197,52 €
-
TCL 50 505 17,1 cm (6.75") Double SIM Android 14 4G USB Type-C 6 Go 256 Go 5010 mAh Bleu
Neuf dès 189,99 €
-
TCL 50 5G 16,8 cm (6.6") SIM unique Android 14 USB Type-C 4 Go 128 Go 5010 mAh Bleu
2 avis
Neuf dès 199,00 €
-
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Double SIM Android 13 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 5010 mAh Violet
1 avis
Neuf dès 189,14 €
-
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Double SIM Android 13 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 5010 mAh Gris
Neuf dès 189,14 €
-
TCL 40 SE 17,1 cm (6.75") Double SIM Android 13 4G USB Type-C 6 Go 256 Go 5010 mAh Anthracite
Neuf dès 196,02 €
-
TCL 30 SE 4+128GB 6.52" Atlantic Blue DS TIM
Neuf dès 177,95 €
-
TCL 30 SE 4+128GB 6.52" Space Gray DS TIM
Neuf dès 177,95 €
-
TCL 405 16,8 cm (6.6") Double SIM Android 12 Go edition 4G USB Type-C 2 Go 32 Go 5000 mAh Gris
Neuf dès 177,94 €
-
TCL 30 SE 4+64GB 6.52" Space Gray DS ITA
1 avis
Neuf dès 188,13 €
-
TCL 30 30SE 16,6 cm (6.52") Double SIM Android 12 4G USB Type-C 4 Go 128 Go 5000 mAh Bleu
Neuf dès 223,42 €
-
TCL 20 20R 5G 16,6 cm (6.52") Double SIM Android 11 USB Type-C 4 Go 64 Go 4500 mAh Bleu
1 avis
Neuf dès 199,55 €
-
SMARTPHONE TCL 20 PRO 6,67' 5G 6GB/256G 5G MOONDUST GRAY
Occasion dès 169,75 €
-
TCL P561U Dual SIM 16GB 2GB RAM Blanc
Neuf dès 184,03 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
TCL
|
Marque
TCL
|
|
Année de sortie
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
256-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
128-go
|
256-go
|
128-go
|
128-go
|
32-go
|
64-go
|
128-go
|
64-go
|
40 Go
|
16-go
|
Capacité de stockage
256-go
|
|
Modèle
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Modèle
-
|
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
-
|
-
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Tous les modèles disponibles
Présentation TCL 50 NXTPAPER 5G 6.78" Double SIM Android 14 USB Type - C 8 Go 256 Go 5010 mAh Bleu
- Téléphone TCL 50 NXTPAPERProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique TCL 50 NXTPAPER 5G 6.78" Double SIM Android 14 USB Type - C 8 Go 256 Go 5010 mAh Bleu - Téléphone TCL 50 NXTPAPER
Général
| Type de Produit | Smartphone |
|---|---|
| Numéro de modèle du fabricant | T702D |
| Format | Tactile |
| Composants intégrés | Flash LED |
| Largeur | 75.5 mm |
| Profondeur | 7.99 mm |
| Hauteur | 167.6 mm |
| Poids | 196 g |
| Couleur du boîtier | Bleu nuit |
| Matériau du boîtier | Fibre de basalt |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Navigation | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Communications
| Transmission de données | 5G NR, HSPA+, GPRS, EDGE, VoWiFi, VoLTE |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 42 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n77, n78 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Accéléromètre, capteur G, Capteur de proximité, capteur de lumière, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, baromètre |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Android Entreprise recommandé | Oui |
| Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, 5 ans de mises à jours de sécurité, deux haut-parleurs stéréo, doubles microphones avec suppression du bruit, Mode faible lumière bleue, Max Ink Mode |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG, Vorbis, WAV (Alaw / Ulaw), WAV (Raw), FLAC, OPUS |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.263, MPEG-4, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1 |
| Améliorations sonores | 3D Boom Sound par DTS, Son Surround DTS |
Processeur
| Type | MediaTek Dimensity 6300 |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | 6300 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Coprocesseur | Oui |
| Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
| Coeurs de coprocesseur | 6 |
Système graphique
| Accélérateur graphique | ARM G57 MC2 |
|---|
Mémoire
| RAM | 8 Go + jusqu'à 8 Go |
|---|---|
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire utilisateur | 231 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 2 To |
Caméra avant
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/4 |
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
| Quantité d'élément de lentille | 4 éléments |
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
| Champ de vue (FOV) | 77.8 degrés |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 108 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/1.67 |
| Ouverture d'objectif | F/1.75 |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 83.62 degrés |
| Dimension de pixel | 0.64 µm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Effets spéciaux | Full HDR, Effet Bokeh, Embellissement du visage |
| Modes de caméra | Mode nuit, Amélioration du zoom |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Caractéristiques | Détection de scène AI, Ultra Pixel, Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/4 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Qté d'élément de lentille | 5 éléments |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Dimension de pixel | 1.12 µm |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |
|---|---|
| Taille de capteur | 1/5 |
| Ouverture de lentille | F/2.4 |
| Champ de vue (FOV) | 88.9 degrés |
| Dimension de pixel | 1.75 µm |
| Qté d'élément de lentille | 3 éléments |
| Fonctions | Appareil photo macro |
Affichage
| Taille de la diagonale | 6.8 |
|---|---|
| Résolution d'écran | 2460 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Densité des pixels | 396 ppi |
| Rapport hauteur/largeur | 20.5:9 |
| Luminosité maximum | 550 cd/m² |
| Technologie d'amélioration | Soin des yeux |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Protection | Revêtement résistant aux empreintes digitales |
| Caractéristiques | Affichage NXTPAPER, Lunette 2,5 D, 95% NTSC, antireflet, mode nuit |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C - Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
|---|
Batterie
| Capacité | 5010 mAh |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5010 mAh |
| Temps de veille | 26 jours |
| Autonomie | En veille: jusqu'à 26 jours - Lecture: jusqu'à 7 jours |
| Temps de recharge | 1.7 heure(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,7 h |
Divers
| Normes de conformité | TUV Rheinland Reflection-Free Certification, SGS, Eyesafe Certification |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble USB-C, outil de retrait de la carte SIM |
Caractéristiques d’environnement
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
|---|
Écran
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Afficher le nom du marketing technologique | NXTPAPER |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2460 pixels |
| Format d'image | 20.5:9 |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 550 cd/m² |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 396 pixels par pouce |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
Support de stockage
| Mémoire utilisateur | 231 Go |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.67" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra macro (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,75 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
| Taille des pixels de la quatrième caméra arrière | 1,75 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 83,62° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 88,9° |
| Éléments d'optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments d'optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d'optique de troisième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.45" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,64 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 71,5° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSPA+ |
| Norme 5G | Sub6 SA/NSA |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Débit de données 5G (max) | 3,895 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Midnight Blue |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Format vidéo pris en charge | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
Puissance
| Port de charge USB de type C | Oui |
|---|---|
| Puissance de charge requise (min) | 1 W |
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
Autonomie
| Classe d'efficacité énergétique | B |
|---|---|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2711 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
Poids et dimensions
| Largeur | 75,5 mm |
|---|---|
| Profondeur | 7,99 mm |
| Hauteur | 167,6 mm |
| Poids | 196 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |