Xiaomi MIX Flip - Xiaomi
- Ecran 6.86"
- Réseau 5G
- Mémoire 512 Go / RAM 12 Go
- Android
- Snapdragon 8 Gen 3
- Double SIM Voir le descriptif
Chargement...
- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Les meilleurs avis sur Xiaomi MIX Flip 5G 12 Go 512 Go Noir< - Téléphone Xiaomi MIX Flip
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
-
Xiaomi MIX Flip 5G 12 Go 512 Go Noir
8 avis
Neuf dès 604,99 €
Occasion dès 429,00 €
-
Xiaomi 15 12/512 Go Noir
70 avis
Neuf dès 479,28 €
Occasion dès 498,67 €
-
Xiaomi 15 12/256 Go Noir
13 avis
Neuf dès 458,88 €
Occasion dès 486,90 €
Comparer à des produits similaires
|
Marque
Xiaomi
|
Xiaomi
|
Xiaomi
|
Marque
Xiaomi
|
|
Année de sortie
-
|
2025
|
-
|
Année de sortie
-
|
|
Capacité de stockage
512-go
|
512-go
|
256-go
|
Capacité de stockage
512-go
|
|
Modèle
Xiaomi MIX Flip
|
Xiaomi 15
|
-
|
Modèle
Xiaomi MIX Flip
|
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
entre 6.1 et 6.4 pouces
|
-
|
Taille de l'écran
entre 6.5 et 6.8 pouces
|
| Voir les prix | Voir le produit | Voir le produit | Voir les prix |
Tous les modèles disponibles
Présentation Xiaomi MIX Flip 5G 12 Go 512 Go Noir
- Téléphone Xiaomi MIX FlipProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus








Descriptif technique Xiaomi MIX Flip 5G 12 Go 512 Go Noir - Téléphone Xiaomi MIX Flip
Caractéristiques générales
| Modèle | Xiaomi Mix Flip |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Type de SIM | Nano SIM et eSIM |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Processeur | 8 coeurs jusqu'à 3,3 GHz |
| Détails du Processeur | Snapdragon® 8 Gen 3 |
| Batterie | 4780 mAh |
| Type de charge | Pas de charge par induction |
| Charge rapide | Oui |
Ecran
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,8" soit 17,3 cm |
|---|---|
| Technologie de l'écran | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2912 x 1224 pixels |
| Type d'écran | Pliable |
Connectivité
| Bluetooth | 5.4 |
|---|---|
| Norme WiFi | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| Port USB | Oui |
Connectiques
| Port USB Type-C | Non |
|---|---|
| Jack 3.5 mm | Non |
Communication et réseaux
| Réseau | 5G |
|---|
Mémoire
| Mémoire interne | 512 Go |
|---|---|
| Extension de la mémoire | Non |
| Extensible jusqu'à | non extensible |
| Mémoire RAM | 12 Go |
Appareil photo numérique
| Nombre de capteurs | 2 |
|---|---|
| Résolution | double capteur 50 mégapixels |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 32 mégapixels |
Applications (outils)
| Télécharger vos applis sur | Play Store |
|---|
Sécurité et biométrie
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
|---|
Capteurs
| Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre |
|---|
Résistance
| Résistant à l'eau | Protection contre les jets d'eau |
|---|---|
| Norme | IPX4 |
| Résistant à la poussière | Oui |
| Etanchéité | Résiste aux éclaboussures |
Informations complémentaires
| Indice de réparabilité | 7,5 /10 |
|---|---|
| Fabriqué en | Chine |
| Référence constructeur | Mix Flip concu avec Leica Noir 512Go |
| Marque | XIAOMI |
| DAS Tête | 0,998 W/kg |
| DAS Tronc | 0,999 W/kg |
| DAS Membres | 2,599 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques |
Dimensions
| Hauteur produit | 167,50 mm |
|---|---|
| Largeur produit | 74,00 mm |
| Epaisseur produit | 7,90 mm |
| Poids net | 192,00 g |
Écran
| Taille de l'écran | 17,4 cm (6.86") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2912 x 1224 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 68 billion colours |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité d'affichage maximum (HDR) | 3000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Second écran LCD | Oui |
| Seconde diagonale d'affichage | 10,2 cm (4.01") |
| Seconde résolution d'affichage | 1392 x 1208 pixels |
| Luminosité maximale du second écran | 3000 cd/m² |
| Densité de pixels du second écran | 460 pixels par pouce |
Processeur
| Famille de processeur | Snapdragon |
|---|---|
| Famille de processeur d'intelligence artificielle | Qualcomm |
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 12 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Caméra
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
|---|---|
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2 µm |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,3 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 4,7 cm |
| Zoom numérique | 20x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 89,6° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels |
| Cadence maximale | 1920 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Profils Bluetooth | AAC, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Clapet |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation
| Charge rapide | Oui |
|---|---|
| Technologie de chargement rapide | Hypercharge, Power Delivery |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
multimédia
| Haut-parleurs | Stéréo |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Fourchette du système d'exploitation | HyperOS |
Batterie
| Capacité de la batterie | 4780 mAh |
|---|
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
Puissance
| Puissance de charge requise (max) | 67 W |
|---|
Poids et dimensions
| Largeur | 74 mm |
|---|---|
| Largeur pliée | 7,4 cm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Profondeur plié | 1,6 cm |
| Hauteur | 167,5 mm |
| Hauteur repliée | 8,55 cm |
| Poids | 192 g |
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |