OnePlus 12 6.82" Double SIM Android 14 5G USB Type-C 16 Go 512 Go 5400 mAh Noir - Oneplus
- Ecran 6.82"
- Réseau 5G
- Mémoire 512 Go / RAM 16 Go
- Android
- 8 Gen 3
- Double SIM
- Couleur Silky Black Voir le descriptif
Vous en avez un à vendre ?
Vendez-le-vôtreChargement...
Soyez informé(e) par e-mail dès l'arrivée de cet article
Créer une alerte prix- Payez directement sur Rakuten (CB, PayPal, 4xCB...)
- Récupérez le produit directement chez le vendeur
- Rakuten vous rembourse en cas de problème
Gratuit et sans engagement
Félicitations !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos membres du Club Rakuten !
TROUVER UN MAGASIN
Retour
Avis sur OnePlus 12 6.82" Double SIM Android 14 5G USB Type - C 16 Go 512 Go 5400 mAh Noir - Téléphone mobile
0 avis sur OnePlus 12 6.82" Double SIM Android 14 5G USB Type - C 16 Go 512 Go 5400 mAh Noir - Téléphone mobile
Les avis publiés font l'objet d'un contrôle automatisé de Rakuten.
Présentation OnePlus 12 6.82" Double SIM Android 14 5G USB Type - C 16 Go 512 Go 5400 mAh Noir
- Téléphone mobileProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus
Descriptif technique OnePlus 12 6.82" Double SIM Android 14 5G USB Type - C 16 Go 512 Go 5400 mAh Noir - Téléphone mobile
Écran
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.82") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 3168 x 1440 pixels |
| Format d'image | 19.8:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 4500 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densité en pixels | 510 pixels par pouce |
Processeur
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
|---|---|
| Modèle de processeur | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 3,2 GHz |
Support de stockage
| Capacité de la RAM | 16 Go |
|---|---|
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
Caméra
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.4" |
|---|---|
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 64 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,6 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,7 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 0,8 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 33° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 114° |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,3 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 1,4 cm |
| Éléments d'optique de caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Éléments d'optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
| Éléments d'optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Lentilles à 5 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/2.74" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,8 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 90° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
Réseau
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
|---|---|
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Profils Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
| Technologie aptX | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Navigation
| GPS (satellite) | Oui |
|---|---|
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
Design
| Format | Barre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Silky Black |
représentation / réalisation
| Appel vidéo | Oui |
|---|---|
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Adaptateur graphique | Adreno 750 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia
| Système audio | Dolby Atmos |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC+, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, Mid, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Format vidéo pris en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, HEVC/H.265, MKV, MOV, MP4, WEBM, WMV |
Logiciel
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Fourchette du système d'exploitation | OxygenOS |
Batterie
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5400 mAh |
Détecteurs
| Capteur de proximité | Oui |
|---|---|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur infrarouge | Oui |
Poids et dimensions
| Largeur | 75,8 mm |
|---|---|
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur | 9,15 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Hauteur | 164,3 mm |
| Hauteur du colis | 61 mm |
| Poids | 220 g |
| Poids du paquet | 710 g |
Certificat
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
|---|
Contenu de l'emballage
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
|---|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
Autres caractéristiques
| Type de sonnerie | Polyphonique |
|---|---|
| Période de garantie | 2 année(s) |